Tests linguistiques pour études
Tests de langue que nous acceptons
Vous pouvez passer l’un de ces tests linguistiques approuvés :
Anglais
- vous devez passer le test CELPIP-Général.
- nous n’acceptons pas le test Général-LS pour l’entrée express.
- vous devez suivre l’option de formation générale
- nous n’acceptons pas l’option académique pour l’entrée express.
Français
comprenant :
- compréhension de l’écrit
- compréhension de l’oral
- expression écrite
- expression orale
comprenant :
- compréhension de l’écrit
- compréhension de l’oral
- expression écrite
- expression orale
Ce qui se passe ensuite
Voyez quel est votre niveau de langue en fonction des résultats de votre test dans :
- Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC).
- Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC).
Nous utiliserons les résultats du test comme preuve de vos compétences linguistiques. Les résultats de votre test doivent être valides (datant de moins de deux ans) lorsque vous :
- remplissez votre profil d’entrée express.
- faites une demande de résidence permanente.
Le profil d’entrée express est valable pendant 12 mois. Assurez-vous que les résultats de votre test de langue sont valides pour la même période.
Si les résultats de votre test expirent bientôt, vous devez repasser le test et mettre à jour votre profil d’entrée express avec vos nouveaux résultats.
Calcul de la moyenne de votre score linguistique : pour les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental
Si vous n’êtes pas en mesure de compléter une ou plusieurs sections de votre test linguistique en raison d’un handicap, vous devez :
- utiliser l’outil de calcul Comprehensive Ranking System – Language pour connaître votre score pour les capacités que vous n’avez pas pu compléter.
- saisir les scores moyens en fonction de ceux que vous avez complétés.
L’outil Comprehensive Ranking System – Language calculator n’est pas le même que l’outil Comprehensive Ranking System.
Choisissez un programme :
Programme fédéral des travailleurs qualifiés
CELPIP-G | ||||
Niveau du CLB | Résultats de l’évaluation par compétence | |||
Compétence : Expression orale |
Compétence : Compréhension de l’oral |
Compétence : Compréhension de l’écrit |
Compétence : Expression écrite | |
9 | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IELTS | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau du CLB | Résultats de l’évaluation par compétence | |||
Compétence : Compréhension de l’oral |
Compétence : Compréhension de l’écrit |
Compétence : Expression orale |
Compétence : Expression écrite |
|
10 et plus | 8.5 – 9.0 | 8.0 – 9.0 | 7.5 – 9.0 | 7.5 – 9.0 |
9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
8 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
6 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
4 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
Première langue officielle (maximum de 24 points) | ||||||
Niveau des CLB | Compétence : Expression orale | Compétence : Compréhension de l’oral | Compétence : Compréhension de l’écrit | Compétence : Expression écrite | Points (par compétence) | |
7 | 6,0 | 6,0 – 7,0 | 6,0 | 6,0 | 4 | |
8 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 5 | |
9 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6 | |
10 et plus | 7,5 – 9,0 | 8,5 – 9,0 | 8,0 – 9,0 | 7,5 – 9,0 | 6 | |
Seconde langue officielle (4 points si vous atteignez le seuil minimal dans chacune des quatre compétences linguistiques) | ||||||
Niveau des CLB | Compétence : Expression orale | Compétence : Compréhension de l’oral | Compétence : Compréhension de l’écrit | Compétence : Expression écrite | Points (total) | |
5 et plus | 5,0 – 9,0 | 5,0 – 9,0 | 4,0 – 9,0 | 5,0 – 9,0 | 4 |
Première langue officielle (maximum de 24 points) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau des NCLC | Compétence : Expression orale | Compétence : Compréhension de l’oral | Compétence : Compréhension de l’écrit | Compétence : Expression écrite | Points (par compétence) | |
7 | 310 – 348 | 249 – 279 | 207 – 232 | 310 – 348 | 4 | |
8 | 349 – 370 | 280 – 297 | 233 – 247 | 349 – 370 | 5 | |
9 et plus | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ | 6 | |
Seconde langue officielle (4 points si vous atteignez le seuil minimal dans chacune des quatre compétences linguistiques) | ||||||
Niveau des NCLC | Compétence : Expression orale | Compétence : Compréhension de l’oral | Compétence : Compréhension de l’écrit | Compétence : Expression écrite | Points (total) | |
5 et plus | 226 – 371+ | 181 – 298+ | 151 – 248+ | 226 – 371+ | 4 |
Première langue officielle (maximum de 24 points) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau des NCLC | Compétence : Expression orale | Compétence : Compréhension de l’oral | Compétence : Compréhension de l’écrit | Compétence : Expression écrite | Points (par compétence) | |
7 | 10 – 11 | 458 – 502 | 453 – 498 | 10 – 11 | 4 | |
8 | 12 – 13 | 503 – 522 | 499 – 523 | 12 – 13 | 5 | |
9 et plus | 14+ | 523+ | 524+ | 14+ | 6 | |
Seconde langue officielle (4 points si vous atteignez le seuil minimal dans chacune des quatre compétences linguistiques) | ||||||
Niveau des NCLC | Compétence : Expression orale | Compétence : Compréhension de l’oral | Compétence : Compréhension de l’écrit | Compétence : Expression écrite | Points (total) | |
5 et plus | 6+ | 369 – 397+ | 375 – 405+ | 6+ | 4 |
Faites le total de vos points
- Première langue officielle :
- Expression orale + Compréhension de l’oral + Compréhension de l’écrit + Expression écrite = votre sous-total
- Seconde langue officielle :
- Ajoutez quatre points à votre sous-total si vous atteignez le niveau minimal dans les quatre compétences. Si vous n’atteignez pas le niveau minimal, vous obtenez aucun point pour votre seconde langue officielle.
- Additionnez (1) et (2) pour obtenir le total de points.
Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)
CELPIP-G | ||||
Niveau du CLB | Résultats de l’évaluation par compétence | |||
Compétence : Expression orale |
Compétence : Compréhension de l’oral |
Compétence : Compréhension de l’écrit |
Compétence : Expression écrite | |
9 | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IELTS | ||||
---|---|---|---|---|
Niveau du CLB | Résultats de l’évaluation par compétence | |||
Compétence : Compréhension de l’oral |
Compétence : Compréhension de l’écrit |
Compétence : Expression orale |
Compétence : Expression écrite |
|
10 et plus | 8.5 – 9.0 | 8.0 – 9.0 | 7.5 – 9.0 | 7.5 – 9.0 |
9 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
8 | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
6 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 |
5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
4 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
TEF Canada | |||||
---|---|---|---|---|---|
FEER de la CNP | Niveaux de compétence NCLC | Résultats de l’évaluation linguistique pour chaque compétence | |||
Compétence : Expression orale |
Compétence : Compréhension de l’oral |
Compétence : Compréhension de l’écrit |
Compétence : Expression écrite |
||
0 ou 1 | 9 et plus | 371+ | 298+ | 248+ | 371+ |
0 ou 1 | 8 | 349-370 | 280-297 | 233-247 | 349-370 |
0 ou 1 | 7 | 310 – 348 | 249 – 279 | 207 – 232 | 310 – 370 |
2 ou 2 | 6 | 271 – 309 | 217 – 248 | 181 – 206 | 271 – 309 |
2 ou 3 | 5 | 226 – 270 | 181 – 216 | 151 – 180 | 226 – 270 |
TCF Canada | |||||
FEER de la CNP | Niveaux de compétence NCLC | Résultats de l’évaluation linguistique pour chaque compétence | |||
Compétence : Expression orale |
Compétence : Compréhension de l’oral |
Compétence : Compréhension de l’écrit |
Compétence : Expression écrite |
||
0 ou 1 | 10 et plus | 16 – 20 | 549 – 699 | 549 – 699 | 16 – 20 |
0 ou 1 | 9 | 14 – 15 | 523 – 548 | 524 – 548 | 14 – 15 |
0 ou 1 | 8 | 12 – 13 | 503 – 522 | 499 – 523 | 12 – 13 |
0 ou 1 | 7 | 10 – 11 | 458 – 502 | 453 – 498 | 10 – 11 |
2 ou 3 | 6 | 7 – 9 | 398 – 457 | 406 – 452 | 7 – 9 |
2 ou 3 | 5 | 6 | 369 – 397 | 375 – 405 | 6 |
CELPIP-G | |||||
FEER de la CNP | Niveau du CLB | Résultats de l’évaluation linguistique pour chaque compétence | |||
Compétence : Expression orale |
Compétence : Compréhension de l’oral |
Compétence : Compréhension de l’écrit |
Compétence : Expression écrite |
||
0 ou 1 | 9 | 9+ | 9+ | 9+ | 9+ |
0 ou 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
0 ou 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2 ou 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 ou 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Remarque : Les centres d’évaluation des Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) ne sont pas des organismes d’évaluation approuvés pour les demandeurs au titre de la catégorie de l’expérience canadienne.